PDEV POWERMAX electric four‑wheel ATV runs purely on battery power with up to 100 km driving range. Its solid chassis and tuned suspension deliver smooth off‑road handling. Zero‑emission, low‑noise design suits private‑land recreation and leisure trail riding.
| MODEL | PDEV POWERMAX |
| MAX SPEED | 85KM/H |
| DRY WEIGHT | 420KG |
| GROSS WEIGHT | 490KG |
| RANGE | 100KM |
| ENGINE | |
| POWER TYPE(KW) | 72V 7.5 DC PM Motor |
| CONTROLLER | 72V 400A Programmable Multi-Mode Controller |
| MAX POWER/RPM | 7.6kw/(7000r/min) |
| ON-BOARD CHARGER | 100-240V AC input; 72V/17A DC output |
| BATTERY | Lithium Iron Phosphate 76.8V 100Ah |
| PROTECTION CLASS OFBATTERY PACK | IP67 |
| CONTROLLER COMMUNICATION | CAN2.0 |
| STARTING TYPE | Electric start |
| GEAR SHIFT /ORDER | Manually/ F-N-R |
| DIMENSIONS | |
| LENGTH x WIDTH x HEIGHT | 2200x1180x1270mm |
| WHEELBASE | 1370mm |
| FRONT/REAR TRACK | 900/970mm |
| GROUND CLEARANCE | 280mm |
| CHASSIS | |
| DRIVE SYSTEM | Selectable 4×2 / 4×4 / 4×4-lock |
| FRONT/ REAR SUSPENSION | Double A-arm independent suspension |
| FRONT/REAR SHOCK ABSORBER | Coil spring + oil damping |
| FRONT/REAR BRAKE | Dual hydraulic disc/Single hydraulic disc |
| FRONT TIRES, REAR TIRES | 25x8-12 , 25x10-12 |
| RIM | Front: 12x6.0 Rear: 12x8 cast aluminum |
| OTHER FEATURES | |
| BATTERY CAPACITY | 72V100Ah |
| PACKAGE SIZE(MM) | 2300×1150×850mm |
| LOADING QUANTITY(PCS) | 20FT: 10PCS, 40HQ: 30PCS |