PDX400U FARMER is a practical 2‑seater side‑by‑side UTV fitted with heavy‑duty cargo box. Its solid frame and capable suspension handle uneven farm terrain. Reliable 400cc delivers ample torque and power.
| MODEL | PDX400U FARMER |
| MAX SPEED | 75KM/H |
| DRY WEIGHT | 440KG |
| GROSS WEIGHT | 540KG |
| HORSEPOWER | 25HP |
| ENGINE | |
| ENGINE TYPE | Single-Cylinder , 4-Stroke Water-Cooled |
| DISPLACEMENT | 400CC |
| MAX POWER/RPM | 18kw/6500rpm |
| FUEL SUPPLY | Efi/Carburetor |
| TRANSMISSION | Cvt |
| STARTING TYPE | Electric Start |
| GEAR SHIFT /ORDER | Manually/ F-N-R |
| DIMENSIONS | |
| LENGTH x WIDTH x HEIGHT | 2700x1450x1750mm |
| WHEELBASE | 2800mm |
| FRONT/REAR TRACK | 1250/1150mm |
| GROUND CLEARANCE | 300mm |
| CHASSIS | |
| DRIVE SYSTEM | Shaft-Drive |
| FRONT/ REAR SUSPENSION | Double A-arm suspension/ Fang power 4-Link® bar Rear Suspension |
| FRONT TIRES, REAR TIRES | 25x8-12 , 25x10-12 |
| RIM | Front: 12x6.0 Rear: 12x8 cast aluminum |
| OTHER FEATURES | |
| FUEL CAPACITY(L/GAL) | 9.5L (2.1 Gallon) |
| BATTERY CAPACITY | 6DM14 12V12Ah |
| PACKAGE SIZE(MM) | 2290×1410×1260mm |
| LOADING QUANTITY(PCS) | 20FT: 4PCS, 40HQ: 12PCS |