This 4×4 mud‑ready ATV & quad UTV series covers PDW 680L, 880L and 1000L MAX models. Built for tough off‑road conditions with powerful engines and heavy‑duty suspension. Excellent ground clearance and four‑wheel‑drive deliver great traction on mud, sand and rough trails.
| MODEL | PDW 680L/880L/1000L MAX MUD |
| MAX SPEED | 100KM/H |
| DRY WEIGHT | 430KG/ 465KG/ 465KG |
| GROSS WEIGHT | 502KG/ 537KG/ 537KG |
| HORSEPOWER | 46HP/ 68HP/ 90HP |
| ENGINE | |
| ENGINE TYPE | Single-Cylinder , 4-Stroke Liquid-Cooled, 4 Valves(680) V-twin, water-cooled, 4-stroke, SOHC, 4 valves/cylinder(880/1000) |
| DISPLACEMENT | 580CC/800CC/976CC |
| MAX POWER/RPM | 34kw/46hp@6500rpm 50kW/68hp@7000rpm 66kw/90hp@7200rpm |
| MAX TORQUE | 51N•m(6000r/min) 72N •m@6000rpm 95N •m@6000rpm |
| FUEL SUPPLY | Bosch Efi |
| TRANSMISSION | Cvt |
| STARTING TYPE | Electric Start |
| GEAR SHIFT /ORDER | Manually/ L-H-N-R-P |
| DIMENSIONS | |
| LENGTH x WIDTH x HEIGHT | 2330×1240×1495mm (680) 2330x1270x1520mm (880/1000) |
| WHEELBASE | 1470mm |
| SEAT HEIGHT | 910mm |
| FRONT/REAR TRACK | 990mm /940mm |
| GROUND CLEARANCE | 290mm (680) 330mm (880/1000) |
| CHASSIS | |
| DRIVE SYSTEM | 2WD/4WD/Front differential lock EPS |
| FRONT/ REAR SUSPENSION | Double A-arm independent suspension |
| FRONT/ REAR SHOCK ABSORBER | Adjustable nitrogen shock absorbers |
| FRONT/REAR BRAKES | Front and rear hydraulic disc |
| FRONT TIRES, REAR TIRES | 27×9-14 , 27×11-14 (680) 29×9-14 , 29×9-14 (880/1000) |
| RIM | Front: 14×7.0 Rear: 14×8.5 |
| OTHER FEATURES | |
| FUEL CAPACITY(L/GAL) | 20L (680) 25L (880/1000) |
| BATTERY CAPACITY | 12V32Ah |
| PACKAGE SIZE(MM) | 2300×1300×1300mm |
| LOADING QUANTITY(PCS) | 40HQ : 18PCS |