This 4×4 utility ATV‑extreme UTV range includes PDW580L-1 POWERMAX, 680L‑1 POWERMAX models. Fitted with high‑output engine and heavy‑duty suspension, it conquers rugged, uneven ground. Solid cargo racks and reliable 4‑wheel‑drive bring strong load‑carrying capability.
| MODEL | PDW580/ 680L-1 POWERMAX |
| MAX SPEED | 95KM/H (580L-1) 100KM/H (680L-1) |
| DRY WEIGHT | 390KG |
| GROSS WEIGHT | 460KG |
| HORSEPOWER | 40HP/ 46HP |
| ENGINE | |
| ENGINE TYPE | Single-Cylinder , 4-Stroke Liquid-Cooled, 4 Valves |
| DISPLACEMENT | 495CC/580CC |
| MAX POWER/RPM | 29kw (6750±500r/Min) 34kw/46hp(6500±500r/Min) |
| MAX TORQUE | 44N•m(6000±500r/min) 51N•m(6000r/min) |
| FUEL SUPPLY | Bosch Efi |
| TRANSMISSION | Cvt |
| STARTING TYPE | Electric Start |
| GEAR SHIFT /ORDER | Manually/ L-H-N-R-P |
| DIMENSIONS | |
| LENGTH x WIDTH x HEIGHT | 2200x1180x1270mm |
| WHEELBASE | 1370mm |
| SEAT HEIGHT | 900mm |
| FRONT/REAR TRACK | 970mm |
| GROUND CLEARANCE | 310mm |
| CHASSIS | |
| DRIVE SYSTEM | 2WD/4WD/Front differential lock |
| FRONT/ REAR SUSPENSION | Double A-arm independent suspension |
| FRONT/ REAR SHOCK ABSORBER | Coil spring+oil damping |
| FRONT/REAR BRAKES | Four wheel hydraulic discs+ rear wheel parking |
| FRONT TIRES, REAR TIRES | 25x8-12 , 25x10-12 |
| RIM | Front: 12x6.0 Rear: 12x8 |
| OTHER FEATURES | |
| FUEL CAPACITY(L/GAL) | 20/5.28 |
| BATTERY CAPACITY | 12V32Ah |
| PACKAGE SIZE(MM) | 2300×1150×850mm |
| LOADING QUANTITY(PCS) | 20FCL: 10PCS 40HQ : 30PCS |